Data simulasi · 10.42 WIB
Ringkasan keuangan
Transaksi, pendapatan, dan pencairan Desa Bersatu.
6 pencairan menunggu persetujuan
Jaringan & transaksi
Pendapatan Desa Bersatu
EligibleSaldo tersedia
Dana eligible yang siap dicairkan.
Estimasi · belum eligibleRp 64.382.400
Dalam pencairanRp25.000.000
Sudah dicairkanRp934.280.000
Sumber pendapatan
Rp 246.719.600
Komisi merchantRp 238.840.400
Platform feeRp 7.879.200
Komisi merchant20% dari komisiPlatform fee30% dari Rp2.000
Tren transaksi
52.84630 hari
| Periode | Transaksi | Pendapatan |
|---|---|---|
| 1 Sep | 5.200 | Rp21,4 jt |
| 5 Sep | 6.100 | Rp25,8 jt |
| 9 Sep | 5.900 | Rp24,2 jt |
| 13 Sep | 6.800 | Rp31,7 jt |
| 17 Sep | 6.400 | Rp29,4 jt |
| 21 Sep | 7.200 | Rp34,6 jt |
| 25 Sep | 6.900 | Rp33,2 jt |
| 30 Sep | 8.346 | Rp46,4 jt |
Sebaran wilayah
Desa bergabung
Memuat peta Indonesia…
| Provinsi | Desa | Mitra | Aktif |
|---|---|---|---|
| Aceh | 27 | 186 | 48% |
| Bali | 19 | 132 | 55% |
| Banten | 30 | 208 | 62% |
| Bengkulu | 18 | 125 | 69% |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 201 | 76% |
| DKI Jakarta | 17 | 118 | 52% |
| Gorontalo | 28 | 194 | 59% |
| Jambi | 16 | 111 | 66% |
| Jawa Barat | 82 | 568 | 79% |
| Jawa Tengah | 72 | 499 | 76% |
| Jawa Timur | 69 | 478 | 74% |
| Kalimantan Barat | 14 | 97 | 63% |
| Kalimantan Selatan | 25 | 173 | 70% |
| Kalimantan Tengah | 13 | 90 | 77% |
| Kalimantan Timur | 24 | 166 | 53% |
| Kalimantan Utara | 12 | 83 | 60% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 23 | 159 | 67% |
| Kepulauan Riau | 11 | 76 | 74% |
| Lampung | 22 | 152 | 50% |
| Maluku | 10 | 69 | 57% |
| Maluku Utara | 21 | 146 | 64% |
| Nusa Tenggara Barat | 9 | 62 | 71% |
| Nusa Tenggara Timur | 20 | 139 | 78% |
| Papua | 8 | 55 | 54% |
| Papua Barat | 19 | 132 | 61% |
| Papua Barat Daya | 30 | 208 | 68% |
| Papua Pegunungan | 18 | 125 | 75% |
| Papua Selatan | 29 | 201 | 51% |
| Papua Tengah | 17 | 118 | 58% |
| Riau | 28 | 194 | 65% |
| Sulawesi Barat | 16 | 111 | 72% |
| Sulawesi Selatan | 55 | 381 | 68% |
| Sulawesi Tengah | 15 | 104 | 55% |
| Sulawesi Tenggara | 26 | 180 | 62% |
| Sulawesi Utara | 14 | 97 | 69% |
| Sumatera Barat | 25 | 173 | 76% |
| Sumatera Selatan | 13 | 90 | 52% |
| Sumatera Utara | 48 | 333 | 64% |
Provinsi teratas
| Wilayah | Desa | Mitra | Aktif | Pendapatan DB |
|---|---|---|---|---|
| Jawa Barat16 kabupaten/kota | 82 | 568 | 79% | Rp20,9 jt |
| Jawa Tengah14 kabupaten/kota | 72 | 499 | 76% | Rp18,4 jt |
| Jawa Timur13 kabupaten/kota | 69 | 478 | 74% | Rp17,6 jt |
| Sulawesi Selatan9 kabupaten/kota | 55 | 381 | 68% | Rp14,0 jt |
| Sumatera Utara8 kabupaten/kota | 48 | 333 | 64% | Rp12,2 jt |
Mitra teratas
- 1Siti AminahKab. Bandung, Jawa Barat · 428 trxRp18.640.000
- 2NurhayatiKab. Bogor, Jawa Barat · 392 trxRp16.870.000
- 3Sri WahyuniKab. Semarang, Jawa Tengah · 364 trxRp15.420.000
- 4Dewi LestariKab. Malang, Jawa Timur · 341 trxRp14.780.000
- 5Fatimah ZahraKab. Gowa, Sulawesi Selatan · 316 trxRp13.950.000
Pencairan terbaru
Pos Asosiasi Jawa BaratDiajukan Hari ini, 09.24
Rp12.500.000Menunggu persetujuanPos Asosiasi Jawa TengahDiajukan Hari ini, 08.51
Rp8.750.000Menunggu persetujuanPos Asosiasi Jawa TimurDiajukan Kemarin, 14.32
Rp6.200.000Menunggu persetujuan